-
Rotoli di acciaio preverniciati
-
Bobina d'acciaio galvanizzata della immersione calda
-
acciaio zincato a caldo
-
Scoli di acciaio galvalume
-
Rulli di acciaio laminati a freddo
-
Fogli di acciaio laminati a freddo
-
Scoli di acciaio galvanizzato
-
Striscia d'acciaio galvanizzata della immersione calda
-
Scoli di acciaio galvalume
-
Coil di acciaio galvanizzato preverniciato
0.14 mm-3 mm di acciaio laminato a freddo bobina di foglio di acciaio completamente dura o ricotta
Luogo di origine | Jiangsu, CN |
---|---|
Marca | Haiyue / HY METAL |
Certificazione | ISO9001 |
Quantità di ordine minimo | 5 tonnellate |
Prezzo | negotiable |
Imballaggi particolari | Imballaggio personalizzato |
Tempi di consegna | 30 giorni |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 10000 tonnellate al mese |

Contattimi gratis campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome dei prodotti | Scoli di acciaio galvanizzato | Grado | DX51D, SGCC, SGHC,SPCC,SGHC, DX51D,SGCC. |
---|---|---|---|
Certificazione | ISO,SGS,BV,etc. | Marchio | Metallo HY |
Servizio di elaborazione | Decollaggio, taglio | Norme | AiSi, ASTM, Bs, DIN, GB, JIS |
Punti salienti | 0.14 mm-3 mm di acciaio laminato a freddo,Copertina di foglio cr piena dura,0.14 mm bobina di foglio cr |
0.14 mm - 3.00 mm tubi e fogli di acciaio laminato a freddo secco ricoperto di rivestimento
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marchio | Haiyue |
Certificazione | ISO14000 |
Numero di modello | N/A |
Quantità minima d'ordine | 25 MT |
Dettagli dell' imballaggio | Imballaggio standard per l'esportazione |
Tempo di consegna | 35 giorni |
Condizioni di pagamento | TT / LC |
Capacità di approvvigionamento | 10000 MT al mese |
Nome1 | Scola di acciaio inossidabile laminata a freddo | Nome2 | Fogli di acciaio laminati a freddo in bobina |
---|---|---|---|
Min. | 25 MT | Pagamento | TT / LC |
Luce alta |
di acciaio inossidabile,lamiera di acciaio |
0.14 mm - 3.00 mm tubi e fogli di acciaio laminato a freddo secco ricoperto di rivestimento
- Spessore: 0,14 mm - 3,00 mm
- Larghezza: Max 1524 mm
- Trattamento superficiale: asciutto o oliato
- CID: 508 o 610 mm
- Norme: DC01, SPCC o equivalenti
- Annellazione: piena dura o annellata